Podio U18 Sofía Casetta obtuvo el tercer puesto en 100 metros llanos durante el Campeonato Metropolitano de la categoría.

El sábado 5 de mayo de 2018, en las instalaciones del CeNARD, se llevó a cabo la primera jornada del Campeonato Metropolitano U18.
El certamen, organizado y fiscalizado por la FAM (Federación Atlética Metropolitana), contó con la participación de los siguientes atletas de River en calidad de invitados: Rodrigo Emanuel Guequén Velásquez, Facundo Espeche, Juan Ignacio Giménez Ríos, Alfonsina Avellaneda, Loreley Chazarreta y Gabriel Martin Borgert.
Además, Sofía Casetta estuvo presente como participante y logró un tercer puesto en 100 metros llanos.
ATLETA | DISCIPLINA | MARCA | DETALLE |
MAYORES | |||
RODRIGO EMANUEL GUEQUEN VELASQUEZ | 1500 MTS | 4:17:18 min. | Bajo 3 segundos su marca de 1500 mts |
U23 | |||
FACUNDO ESPECHE | 400 MTS LLANOS | 51.66 seg. | 6° puesto invitado |
JUAN IGNACIO GIMENEZ RIOS | 400 MTS LLANOS | 50.50 seg | 2° puesto invitado |
LORELEY CHAZARRETA | 400 MTS LLANOS | 67.54 seg | Su mejor marca del año |
U20 | |||
ALFONSINA AVELLANEDA | 100 MTS LLANOS | 13.94 seg. | |
ALFONSINA AVELLANEDA | SALTO EN LARGO | 4.64 mts | 3° puesto invitada |
GABRIEL MARTIN BORGERT | 100 MTS LLANOS | 12.43 seg | |
U18 | |||
SOFIA CASETTA | 100 MTS LLANOS | 12.75 seg. | 3° puesto |
- Etiquetas
- Atletismo