El básquet de River realiza su Media Day Este miércoles a las 18 hs., en el Paddock del Monumental, tendrá su presentación oficial el equipo que representará al Millonario en el Torneo Federal de Básquetbol.

River se prepara para su tercera participación en el Torneo Federal de Básquetbol y este miércoles, desde las 18 hs., en el Paddock del Estadio Monumental, el plantel tendrá su presentación oficial.
El encuentro contará con la presencia del cuerpo técnico encabezado por Roberto Santin y con la de todos los jugadores que lucirán la banda roja durante la nueva temporada, quienes estarán disponibles para brindar entrevistas a los medios de prensa invitados.
Además, estarán presentes directivos de la Institución, autoridades del Departamento Físico y de la Subcomisión de básquet.
El plantel de River para el Torneo Federal 2016-2017 está conformado de la siguiente manera:
Dorsal | Jugador | Fecha nac. | Lugar de nacimiento | Altura | Puesto | Categoría |
5 | Mariano Piaggio | 17/09/1987 | Luján (BA) | 1,95 | Pivot | Mayor |
6 | Felipe Sánchez | 20/09/1996 | San Pedro (BA) | 1,88 | Base | U22 |
7 | Maximiliano Pellegrino | 27/01/1987 | Capital Federal | 1,93 | Alero | Mayor |
8 | Daniel Kot | 28/01/1993 | Capital Federal | 1,90 | Alero | Mayor |
9 | Guillermo Gavotti | 15/11/1989 | Capital Federal | 1,95 | Ala pivot | Mayor |
10 | Gianluca Pellegrino | 03/01/1993 | Capital Federal | 1,89 | Base | Mayor |
11 | Federico García | 30/05/1994 | Zárate (BA) | 2,02 | Pivot | Mayor |
14 | David Fric | 23/04/1988 | Pigüé (BA) | 2,02 | Pivot | Mayor |
Axel Ferrer | 15/03/1999 | Capital Federal | 1,86 | Ala pivot | U17 | |
Agustín Nella | 03/06/1998 | Acassuso (BA) | 1,91 | Alero | U19 | |
Franco Pozzi | 21/05/1997 | Béccar (BA) | 1,95 | Pivot | U19 | |
Tomás Gómez Colloca | 19/07/2000 | Capital Federal | 1,94 | Alero | U17 | |
Gastón Elesgaray | 12/12/1999 | Capital Federal | 1,80 | Base | U17 | |
Juan Bautista Smokvina | 12/05/1998 | Arrecifes (BA) | 1,87 | Alero | U19 | |
Francisco Sato | 22/04/1997 | SM de Los Andes (Neuquén) | 2 | Pivot | U19 | |
Valentín García | 02/01/1998 | Bragado (BA) | 1,78 | Base | U19 | |
Santiago Manocchio | 28/09/1998 | Capital Federal | 1,83 | Alero | U19 | |
DT | Roberto Santin | |||||
AT | Agustín Bajz | |||||
AT | Fabián Cubito | |||||
PF | Sebastián Cantiani | |||||
Utilero | Daniel Ortiz | |||||
Mesa de control | Martín Breide |
- Etiquetas
- Básquet