Básquet: River va por un triunfo en Junín Por la 23ª fecha del Torneo Federal, visitará a San Martín, un rival que lo sigue de cerca en la tabla de posiciones.

(Foto: Diego Haliasz/Prensa River)
Después de haber derrotado el domingo pasado a Villa Mitre, River trabaja con vistas a un nuevo choque en el Torneo Federal de Básquetbol. Este viernes, desde las 21, visitará a San Martín de Junín, que llega a este duelo buscando recuperarse de su caída en la última jornada, frente a Estudiantes de La Plata.
En el partido que enfrentó a ambos en la primera ronda, la victoria quedó en manos de los de Matías Huarte, que se llevaron de Núñez un buen triunfo por 87-80.
En esta 23ª fecha, el equipo juninense actuará como local, condición en la que obtuvo sus mejores resultados en lo que va del torneo: seis de los ocho triunfos que acumula fueron en el estadio Alcides Schiavoni, donde sólo cayó tres veces. River, por su parte, vuelve a una ciudad que le trae buenos recuerdos, ya que allí obtuvo, ante Sarmiento, su primera victoria como visitante en la actual temporada.
Hasta el momento, la tabla de posiciones de la Conferencia Capital Bonaerense tiene a gran parte de sus equipos separados por pocos puntos de distancia. River, con 32 unidades, se encuentra en el séptimo puesto de la tabla, mientras que San Martín marcha octavo, con 28 y un partido menos (ya cumplió con sus dos fechas libres).
CLUB | PJ | PG | PP | TF | TC | DIF | PUNTOS | % GAN | |
1 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 21 | 16 | 5 | 1761 | 1554 | 207 | 37 | 76,19 |
2 | Estudiantes de La Plata | 21 | 16 | 5 | 1548 | 1491 | 57 | 37 | 76,19 |
3 | Club Atlético Platense | 21 | 16 | 5 | 1718 | 1475 | 243 | 37 | 76,19 |
4 | Club Atlético Temperley | 20 | 14 | 6 | 1520 | 1420 | 100 | 34 | 70 |
5 | San Lorenzo de Chivilcoy (*) | 21 | 14 | 7 | 1657 | 1575 | 82 | 33 | 66,67 |
6 | Pedro Echague de Capital Federal | 20 | 13 | 7 | 1517 | 1448 | 69 | 33 | 65 |
7 | Club Atlético River Plate | 21 | 11 | 10 | 1691 | 1693 | -2 | 32 | 52,38 |
8 | San Martín de Junín (*) | 20 | 9 | 11 | 1544 | 1594 | -50 | 28 | 45 |
9 | Unión Vecinal de La Plata | 21 | 9 | 12 | 1439 | 1499 | -60 | 30 | 42,86 |
10 | Club Atlético Sarmiento (Junin) | 20 | 8 | 12 | 1532 | 1540 | -8 | 28 | 40 |
11 | Independiente de Tandil | 21 | 8 | 13 | 1416 | 1589 | -173 | 29 | 38,1 |
12 | Club Belgrano de San Nicolás | 21 | 8 | 13 | 1590 | 1611 | -21 | 29 | 38,1 |
13 | Centro Deportivo Huracan de San Justo | 20 | 6 | 14 | 1408 | 1518 | -110 | 26 | 30 |
14 | Villa Mitre de Capital Federal | 20 | 6 | 14 | 1365 | 1435 | -70 | 26 | 30 |
15 | José Hernández de Capital Federal | 20 | 0 | 20 | 1298 | 1566 | -268 | 20 | 0 |
(*) Perdió puntos por sanción reglamentaria.
- Etiquetas
- Básquet