Resultados de una nueva jornada de Interclubes La categoría +35 4ta ascendió al ganar 3-0

Fecha |
Partido | Resultado | |
20/6/2019 | Sub-12 Niñas unica A NAUTICO EL TIMON A Local 479.509 | Ganó 3 a 0 | |
20/6/2019 | Sub-12 Varones unica A BELGRANO ATHLETIC CLUB B Visitante 479.666 | Ganó 3 a 0 | |
20/6/2019 | Sub-14 Niñas unica A VELEZ SARSFIELD A Local 479.528 | Ganó 3 a 0 | |
20/6/2019 | Sub-16 Varones unica A CIRCULO POLICIA FEDERAL A Local 480.055 | Ganó 2 a 1 | |
20/6/2019 | Sub-16-19 Niñas unica A CIRCULO POLICIA FEDERAL A Visitante 479.592 | Ganó WO | |
20/6/2019 | Veteranas +50 Intermedia A FERROCARRIL GRAL. SAN MARTIN A Local | Ganó 2 a 1 | |
22/6/2019 | Sub-14 Varones unica A ASOCIACION DEPORTES RACIONALES A Local | Perdió 2 a 1 | |
22/6/2019 | Veteranas +50 Intermedia A ADROGUE TENNIS CLUB A Local 468.179 | Perdió 2 a 1 | |
23/6/2019 | Caballeros Vets +35 4º Div. A HARRODS, GATH Y CHAVES A Local 470.738 - ASCENSO | Ganó 3 a 0 | |
23/6/2019 | Sub-12 Niñas unica A VELEZ SARSFIELD A Local 479.519 | Ganó WO | |
23/6/2019 | Sub-12 Varones unica A RACKET CLUB B Visitante 479.659 | Ganó 3 a 0 | |
23/6/2019 | Sub-14 Niñas unica A UNIVERSITARIO DE BS.AS (CUBA) A Local 479.537 | Ganó 3 a 0 | |
23/6/2019 | Sub-16 Varones unica A FERROCARRIL OESTE B Visitante 480.042 | Ganó 3 a 0 | |
23/6/2019 | Sub-16-19 Niñas unica A URQUIZA TENIS CLUB A Local 479.594 | Ganó 3 a 0 | |
23/6/2019 | Veteranas +40 Intermedia B LAS CABAÑAS A Visitante 467.270 | Ganó 2 a 1 | |
Por otro lado felicitamos al equipo de Caballeros +35 4ta que consiguió el ascenso a 3ra categoría. Los integrantes son:
CERDEIRAS, JAVIER
TORRES, BITTEL GUILLERMO
KOMET, GASTON
SPALLINA, GUILLERMO ANDRES
BERARDO, PABLO
TRARDOVSKY, CARLOS MARCELO
VEGA, DIEGO MATIAS
Galería de fotos
- Etiquetas
- Tenis