Hito histórico en el tenis de River Plate El equipo de Intermedia se aseguró el pasaje a la máxima categoría y va por el campeonato.
Este domingo, el equipo de Intermedia venció a Atlético Lanús por 2 a 1 y se clasificó como primero en la ronda base que le permite acceder a una plaza el año que viene de la Primera División de Tenis, además de competir por el campeonato este año.
De esta forma, en un hito histórico, River llega a la categoría más alta del tenis nacional: un orgullo inmenso y una alegría incomparable.
Los integrantes del equipo que logró el ascenso son los mellizos Santiago y Mateo Besada (hijos del Director de Tenis de River y formados en el Club), Nicolás De Marco, Marco Seffratti, Gastón Erhardt, Bernardo Palacios, Leonardo Sprovieri y Juan Di Marco.
Resultados de Interclubes:
Partido | Resultado |
NIVEL 1 Sub-14 Varones unica A FERROCARRIL OESTE A Local 464.295 | Ganó 2-1 |
NIVEL 2 Sub-19 Varones unica A EL PRADO TENIS CLUB A Visitante 464.628 | Perdió 2-1 |
NIVEL 2 Sub-10 Varones unica A ALMAGRO TENIS CLUB A Local 464.500 | Ganó 2-1 |
Libres Caballeros Intermedia A CENTRO DEPORTIVO HURACAN A Visitante | Ganó 3-0 |
Libres Damas Intermedia B GIMNASIA Y ESGRIMA DE BS.AS. A Visitante 462.340 | Perdió 3-0 |
Libres Caballeros 2º Div. A BANCO NACIONAL DE DESARROLLO A Local 458.330 | Ganó 2-1 |
Libres Caballeros 3º Div. A VELEZ SARSFIELD B Visitante 462.193 | Perdió 2-1 |
NIVEL 3 Sub-12 Niñas unica A UNIVERSITARIO DE BS.AS (CUBA) A Local 464.888 | Ganó 3-0 |
Libres Damas Intermedia A ATLETICO DEFENSORES DE MORENO A Visitante | Ganó 3-0 |
Libres Damas Intermedia B ITALIANO A Local 462.356 | Perdió 2-1 |
Libres Caballeros 2º Div. A ATLETICO SAN ISIDRO A Local 458.332 | Ganó 2-1 |
Libres Caballeros Intermedia A ATLETICO LANUS A Local 458.222 | Ganó 2-1 |
Libres Caballeros 4º Div. B FERROCARRIL OESTE C Visitante 461.605 | Ganó 3-0 |
NIVEL 2 Sub-19 Varones unica A RACING CLUB A Local 464.630 | Ganó 2-1 |
Libres Caballeros 2º Div. A FLORIDA TENNIS CLUB A Local 458.320 | Perdió 3-0 |
Libres Damas 3º Div. A FERROCARRIL GRAL. SAN MARTIN A Local 464.169 | Perdió 2-1 |
- Etiquetas
- Tenis