De primera Tras un brillante torneo, los +65 consiguieron el pasaje a la máxima división del Interclubes.
El Interclubes de la AAT llegó con una nueva alegría “millonaria”: esta vez, el logro estuvo a cargo del conjunto de Veteranos +65 de Segunda División, que consiguieron la clasificación para jugar el próximo torneo en Primera.
El equipo estuvo integrado por Adrián Muñoz, Fernando Furno, Jorge Marcucci, Néstor Pérez Sciu, Norberto Calderón, Roberto Mombelli, Julio Lluis y Edgardo Domínguez.
Además, el fin de semana tuvo un gran saldo para los equipos de River en el certamen, que se llevaron 16 de los 19 encuentros en disputa.
Sus resultados fueron los siguientes:
Caballeros Vets +60 2º Div. A GAZCON LAWN TENNIS CLUB A Local | Ganó 3-0 |
Libres Caballeros 5º Div. A ESTUDIANTES DE LA PLATA A Visitante | Perdió 3-0 |
Libres Caballeros 3º Div. A FLORIDA TENNIS CLUB A Local | Ganó 3-0 |
Libres Caballeros Intermedia A LAS CABAÑAS A Visitante | Ganó 3-0 |
Libres Damas 2º Div. B ARGENTINOS JUNIORS A Visitante | Perdió 2-1 |
Libres Damas Intermedia B BS.AS.LAWN TENNIS CLUB A Visitante | Ganó 2-1 |
Libres Damas Intermedia A TEMPERLEY LAWN TENNIS CLUB A Visitante | Ganó WO |
Libres Damas 3º Div. B UNIVERSITARIO DE BS.AS (CUBA) A Visitante | Ganó 2-1 |
Libres Damas 3º Div. A VELEZ SARSFIELD C Visitante | Ganó 3-0 |
Caballeros Vets +60 1º Div. A BELGRANO ATHLETIC CLUB A Local | Ganó 3-0 |
Libres Caballeros 2º Div. A C.CIUDAD DE BS.AS. A Local | Ganó 3-0 |
Libres Caballeros 4º Div. A CLUB DE REGATAS BELLA VISTA A Visitante | Ganó 2-1 |
Libres Caballeros 5º Div. A C.BCO DE LA PROV BSAS LA PLATA A Visitante | Ganó 2-1 |
Libres Damas Intermedia A LAS CABAÑAS A Local | Ganó 3-0 |
Libres Damas 2º Div. A MARTINEZ TENIS SQUASH A Visitante | Perdió 2-1 |
Libres Damas 3º Div. A REGATAS L'AVIRON A Visitante | Ganó 2-1 |
Libres Caballeros 3º Div. A C.BCO DE LA PROV BSAS LA PLATA A Local | Ganó 3-0 |
Libres Caballeros Intermedia A FERROCARRIL OESTE A Local | Ganó 2-1 |
Libres Caballeros 4º Div. A REGATAS L'AVIRON A Visitante | Ganó 3-0 |
- Etiquetas
- Tenis